Цены дешевле рыночных на 5-8% за счет прямых поставок
Реальная гарантия от 12 месяцев по договору
Доставка по России от 1-3 дней
ООО ТД «ЧелТехГаз» поставляет запчасти МТЛБ (МТ-ЛБ МТЛБу МТЛБв).
Запасные части МТЛБ поставляются в полном ассортименте по предварительной заявке со склада в городе Челябинске.
Запчасти МТЛБ — это новые и с хранения качественные запчасти, поставляемые по низким ценам, в короткие сроки в любой регион России. Отгрузку производим железной дорогой: багаж, контейнера; автоперевозчиками.
Наиболее ходовая продукция имеются в наличии на складе, что способствует быстрой комплектации и отгрузке заявок.
Качество наших запчастей подтверждается сертификатами соответствия.
Учтём Ваши технические и финансовые пожелания.
Чтобы приобрести запчасти МТ-ЛБ отправьте Вашу заявку на e-mail. Для консультации со специалистами, позвоните по телефонам, указанным ниже или напишите в мессенджеры.
Сделаем оптовую скидку! Звоните, уточняйте.
Расценим Вашу заявку на запчасти МТЛБ (МТЛБу МТЛБв) в течение одного рабочего дня.
+7-912-891-45-02, +7-982-285-41-59, +7-982-104-46-99, +7-912-895-94-48, e-mail: tdcheltehgaz@mail.ru
Постоянно закупаем оригинальные запасные части МТЛБ, МТЛБу, МТЛБв.
Краткий прайс-лист запчастей МТЛБ
Сделаем оптовую скидку! Звоните, уточняйте.
Обозначение | Наименование | Вес, кг. | Цена за ед. с НДС |
А5.01.105 | Втулка крепления двигателя | 0,3 | |
А5.01.109 | Обойма подушки крепл.двигателя | 0,056 | |
8.01.012 | Опора двигателя в сборе | 2 | |
А5.01.110 | Подушка крепления двигателя | 0,095 | |
8.01.015 | Патрубок | 0,3 | |
8.01.101 | Кронштейн задней опоры двигателя | 7,39 | |
8.01.104 | Балка двигателя | 8,4 | |
8.01.105 | Кронштейн крепления двигателя передний | 2,72 | |
8.02.011 | Редуктор вентилятора в сборе | 11,1 | |
8.02.014 | Вентилятор в сборе | 6,07 | |
8.02.015 | Ролик натяжной в сборе | 3,56 | |
8.02.017 | Радиатор водяной ( CCCР) | 85,77 | |
8.02.017 | Радиатор водяной аллюминиевый | ||
8.02.018 | Бачок расширительный | 0,9 | |
8.02.029 | Патрубок в сборе | 0,5 | |
701.08сб.197А | Паровоздушный клапан | 0,19 | |
8.03.041 | Насос РНМ-1 | 0,86 | |
8.04.041 | Сильфон в сборе 4 отв. | 0,86 | |
10.04.030 | Сильфон МТЛБУ (большой. , 6 отв.) | 1,6 | |
10.04.031 | Сильфон МТЛБУ (малый , 6 отв.) | 0,64 | |
8.05.050 | Насосный агрегат | 9,4 | |
8.05.060 | Котел подогревателя | 7,5 | |
8.07.030 | Масляный бак в сборе | 16,4 | |
8.07.019 | Радиатор масляный в сборе | 19,8 | |
8.10.001 | Главная передача в сб. | 373 | |
8.10.013 | Масляный насос | 3,33 | |
8.10.020 | Шестерня коническая со стаканом | 19,3 | |
8.10.021 | Вал передаточный в сборе | 46,5 | |
8.10.030 | Вал главный в сборе | 75,4 | |
8.10.040 | ПМП левый | 26,7 | |
8.10.041 | ПМП правый | 26,7 | |
8.10.047 | Валик карданный в сборе левый | 10,7 | |
8.10.048 | Валик карданный в сборе правый | 8,18 | |
8.10.050 | Фрикцион левый | 40,7 | |
8.10.051 | Фрикцион правый | 40,7 | |
8.10.422 | Муфта зубчатая | 1,44 | |
8.10.430 | Валик карданный левый | 6,63 | |
8.10.431 | Валик карданный правый | 4,15 | |
8.10.433 | Пружина карданного валика | ||
8.10.523 | Диск фрикциона ведущий | 0,3 | |
8.10.524 | Диск фрикциона ведомый | 0,3 | |
8.10.527 | Пружина дисков | 0,01 | |
8.10.531 | Барабан ведущий | 5,7 | |
8.10.532 | Вал фрикциона левый | 2,16 | |
8.10.533 | Вал фрикциона правый | 2,16 | |
8.10.706-1 | Болт крепл.карданного вала | 0,031 | |
8.11.011 | Передача бортовая левая | 80,2 | |
8.11.012 | Передача бортовая правая | 79,4 | |
8.11.026 | Уплотнение торцевое в сборе | 2,46 | |
8.11.022А | Картер с бонками | 19,5 | |
8.11.102А | Крышка картера | 7 | |
8.11.103-1 | Водило | 19,9 | |
8.11.107 | Шестерня солнечная левая | 8 | |
8.11.108 | Шестерня солнечная правая | 8 | |
8.11.109 | Барабан тормозной | 9,75 | |
8.11.148-1 | Крышка | 0,4 | |
8.11.153 | Кольцо прижимное | 0,7 | |
8.11.154 | Шпилька | 0,05 | |
8.12.002 | Редуктор промежуточный | 51 | |
8.12.030 | Кардан центральный в сборе | 27,9 | |
8.21.010 | Колонка в сборе СССР | 12 | |
8.22.035 | Мостик в сборе левый | 9,5 | |
8.22.040 | Мостик в сборе правый | 9,5 | |
1В12.22.058 | Сервомеханизм в сборе | 2 | |
8.23.011 | Тормоз останов.в сборе левый | 7,82 | |
8.23.013 | Лента останов.тормоза в сборе | 3,89 | |
8.23.015 | Тормоз останов.в сборе правый | 7,97 | |
8.23.043 | Лента ПМП в сборе | 2,82 | |
8.24.012 | Компрессор в сборе | 16,3 | |
8.24.023 | Кран тормозной в сборе | 8,22 | |
8.24.154 | Камера тормозная передняя | 3 | |
8.30.001 | Колесо ведущее | 57,89 | |
8.30.021 | Ступица с дисками | 32,3 | |
8.30.101 | Венец ведущего колеса | 11 | |
8.30.104 | Болт с гайкой вед.колеса | 0,1 | |
8.31.040 | Колесо направляющее с осью | 63,8 | |
8.31.050 | Колесо направляющее | 48,4 | |
8.31.041 | Ось коленчатая | 18,5 | |
8.31.114 | Вилка | 1,78 | |
А5.31.115 | Палец | 0,74 | |
А5.31.117 | Винт натяжной | 1,45 | |
2С1.32.015 | Балансир задний левый | 30,03 | |
8.32.015 | Балансир задний левый | 28,08 | |
2С1.32.028 | Балансир передний правый в сборе | 30,03 | |
2С1.32.027 | Балансир передний левый в сборе | 30,03 | |
2С1.32.016 | Балансир задний правый | 30,03 | |
8.32.016 | Балансир задний правый | 28,08 | |
8.32.019 | Каток опорный (алюм) | 43,4 | |
8.32.019 | Каток опорный (стальной ) | 55 | |
8.32.024 | Балансир рядовой | 19,7 | |
8.32.025 | Балансир передний левый | 22,7 | |
8.32.026 | Балансир передний правый | 22,7 | |
8.32.030 | Упор в сборе | 4,26 | |
8.32.032 | Корпус сальника в сборе | 0,27 | |
8.32.033 | Уплотнение торцевое в сборе | 1,5 | |
8.32.034 | Кольцо лабиринтное в сборе | 0,58 | |
8.32.108 | Вал торсионный левый | 17,4 | |
8.32.109 | Вал торсионный правый | 17,4 | |
8.32.111 | Крышка катка | 0,33 | |
8.32.135 | Втулка распорная | 0,16 | |
8.32.138 | Сальник | 0,012 | |
А5.32.118 | Гайка оси коленчатой | 0,3 | |
8.32.125 | Кольцо неподвижное | 0,3 | |
8.32.129 | Болт торсиона | 0,1 | |
8.32.155 | Гайка балансира | 0,29 | |
8.32.167 | Прокладка | ||
8.32.168А | Прокладка регулировочная | ||
740.33.60 | Гайка катка и напр.колеса | 0,28 | |
7.39.128 | Пружина | 0,003 | |
740.33.23 | Втулка наружная | 0,212 | |
740.33.24 | Втулка внутренняя | 0,145 | |
8.34.002 | Гусеница узкая (216 звеньев) к-т | 1316 | |
8.34.002 | Гусеница узкая (244 звена) к-т | 1500 | |
8.34.014 | Палец гусеницы РМШ | 1,8 | |
8.34.201 | Звено гусеницы узкое | 5,57 | |
8.34.205 | Палец гусеницы короткий | 0,53 | |
2.34.СБ | Гусеница широкая(216 звеньев) к-т | 2200 | |
2.34.СБ-01 | Гусеница широкая(244звена) к-т | 2500 | |
8.34.001 | Гусеница РМШ (216 звена) к-т | 1500 | |
2.С1.34-001 | Гусеница РМШ (244 звена) к-т | 1800 | |
2.34.101\102 | Звено широкое лев./прав. | 9 | |
2.34.105 | Палец гусеницы длинный | 1 | |
8.35.010 | Амортизатор гидравлический | 11 | |
8.35.152 | Втулка амортизатора | 0,1 | |
8.35.153 | Палец амортизатора | 0,2 | |
8.40.230 | Кронштейн амортизатора | 2,5 | |
8.41.001-01 | Тягово-сцепное устройство в сборе | 19 | |
8.47.061 | Кингстон | 1 | |
8.50.288 | ЭДМУ-6(комплект) | 0,6 | |
8.50.290 | ТУЭ-48(комплект) | 0,4 | |
8.50.294 | ТЭМ-15(комплект) | 0,6 | |
8.50.311 | Вольамперметр ВА-340 | 0 | |
8.60.022 | Приспособление для снятия катков ,выпрессовки торсионов | 0,5 | |
8.60.104 | Кронштейн очистки левый | 3,25 | |
8.60.105 | Кронштейн очистки правый | 3,92 | |
8.61.054 | Приспособление для выпрессовки пальца РМШ | 6,05 | |
8.84.011 | Устройсмтво натяжное генератора | 3 | |
Г-290 | Генератор Г-290 | 22 | |
Р-360 | Реле-регулятор Р-360 | 3 | |
Р-390 | Реле-регулятор Р-390 | 3 | |
ВБ-404 | Выключатель массы | 2 | |
ОВ-65Г | Отопитель | 22 |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
А5.01.105 Втулка крепления двигателя | |
А5.01.109 Обойма подушки крепл.двигателя | |
8.01.012 Опора двигателя в сборе | |
А5.01.110 Подушка крепления двигателя | |
8.01.015 Патрубок | |
8.01.101 Кронштейн задней опоры двигателя | |
8.01.104 Балка двигателя | |
8.01.105 Кронштейн крепления двигателя передний | |
8.02.011 Редуктор вентилятора в сборе | |
8.02.014 Вентилятор в сборе | |
8.02.015 Ролик натяжной в сборе | |
8.02.017 Радиатор водяной ( CCCР) | |
8.02.017 Радиатор водяной аллюминиевый | |
8.02.018 Бачок расширительный | |
8.02.029 Патрубок в сборе | |
701.08сб.197А Паровоздушный клапан | |
8.03.041 Насос РНМ-1 | |
8.04.041 Сильфон в сборе 4 отв. | |
10.04.030 Сильфон МТЛБУ (большой. , 6 отв.) | |
10.04.031 Сильфон МТЛБУ (малый , 6 отв.) | |
8.05.050 Насосный агрегат | |
8.05.060 Котел подогревателя | |
8.07.030 Масляный бак в сборе | |
8.07.019 Радиатор масляный в сборе | |
8.10.001 Главная передача в сб. | |
8.10.013 Масляный насос | |
8.10.020 Шестерня коническая со стаканом | |
8.10.021 Вал передаточный в сборе | |
8.10.030 Вал главный в сборе | |
8.10.040 ПМП левый | |
8.10.041 ПМП правый | |
8.10.047 Валик карданный в сборе левый | |
8.10.048 Валик карданный в сборе правый | |
8.10.050 Фрикцион левый | |
8.10.051 Фрикцион правый | |
8.10.422 Муфта зубчатая | |
8.10.430 Валик карданный левый | |
8.10.431 Валик карданный правый | |
8.10.433 Пружина карданного валика | |
8.10.523 Диск фрикциона ведущий | |
8.10.524 Диск фрикциона ведомый | |
8.10.527 Пружина дисков | |
8.10.531 Барабан ведущий | |
8.10.532 Вал фрикциона левый | |
8.10.533 Вал фрикциона правый | |
8.10.706-1 Болт крепл.карданного вала | |
8.11.011 Передача бортовая левая | |
8.11.012 Передача бортовая правая | |
8.11.026 Уплотнение торцевое в сборе | |
8.11.022А Картер с бонками | |
8.11.102А Крышка картера | |
8.11.103-1 Водило | |
8.11.107 Шестерня солнечная левая | |
8.11.108 Шестерня солнечная правая | |
8.11.109 Барабан тормозной | |
8.11.148-1 Крышка | |
8.11.153 Кольцо прижимное | |
8.11.154 Шпилька | |
8.12.002 Редуктор промежуточный | |
8.12.030 Кардан центральный в сборе | |
8.21.010 Колонка в сборе СССР | |
8.22.035 Мостик в сборе левый | |
8.22.040 Мостик в сборе правый | |
1В12.22.058 Сервомеханизм в сборе | |
8.23.011 Тормоз останов.в сборе левый | |
8.23.013 Лента останов.тормоза в сборе | |
8.23.015 Тормоз останов.в сборе правый | |
8.23.043 Лента ПМП в сборе | |
8.24.012 Компрессор в сборе | |
8.24.023 Кран тормозной в сборе | |
8.24.154 Камера тормозная передняя | |
8.30.001 Колесо ведущее | |
8.30.021 Ступица с дисками | |
8.30.101 Венец ведущего колеса | |
8.30.104 Болт с гайкой вед.колеса | |
8.31.040 Колесо направляющее с осью | |
8.31.050 Колесо направляющее | |
8.31.041 Ось коленчатая | |
8.31.114 Вилка | |
А5.31.115 Палец | |
А5.31.117 Винт натяжной | |
2С1.32.015 Балансир задний левый | |
8.32.015 Балансир задний левый | |
2С1.32.028 Балансир передний правый в сборе | |
2С1.32.027 Балансир передний левый в сборе | |
2С1.32.016 Балансир задний правый | |
8.32.016 Балансир задний правый | |
8.32.019 Каток опорный (алюм) | |
8.32.019 Каток опорный (стальной ) | |
8.32.024 Балансир рядовой | |
8.32.025 Балансир передний левый | |
8.32.026 Балансир передний правый | |
8.32.030 Упор в сборе | |
8.32.032 Корпус сальника в сборе | |
8.32.033 Уплотнение торцевое в сборе | |
8.32.034 Кольцо лабиринтное в сборе | |
8.32.108 Вал торсионный левый | |
8.32.109 Вал торсионный правый | |
8.32.111 Крышка катка | |
8.32.135 Втулка распорная | |
8.32.138 Сальник | |
А5.32.118 Гайка оси коленчатой | |
8.32.125 Кольцо неподвижное | |
8.32.129 Болт торсиона | |
8.32.155 Гайка балансира | |
8.32.167 Прокладка | |
8.32.168А Прокладка регулировочная | |
740.33.60 Гайка катка и напр.колеса | |
7.39.128 Пружина | |
740.33.23 Втулка наружная | |
740.33.24 Втулка внутренняя | |
8.34.002 Гусеница узкая (216 звеньев) к-т | |
8.34.002 Гусеница узкая (244 звена) к-т | |
8.34.014 Палец гусеницы РМШ | |
8.34.201 Звено гусеницы узкое | |
8.34.205 Палец гусеницы короткий | |
2.34.СБ Гусеница широкая(216 звеньев) к-т | |
2.34.СБ-01 Гусеница широкая(244звена) к-т | |
8.34.001 Гусеница РМШ (216 звена) к-т | |
2.С1.34-001 Гусеница РМШ (244 звена) к-т | |
2.34.101\102 Звено широкое лев./прав. | |
2.34.105 Палец гусеницы длинный | |
8.35.010 Амортизатор гидравлический | |
8.35.152 Втулка амортизатора | |
8.35.153 Палец амортизатора | |
8.40.230 Кронштейн амортизатора | |
8.41.001-01 Тягово-сцепное устройство в сборе | |
8.47.061 Кингстон | |
8.50.288 ЭДМУ-6(комплект) | |
8.50.290 ТУЭ-48(комплект) | |
8.50.294 ТЭМ-15(комплект) | |
8.50.311 Вольамперметр ВА-340 | |
8.60.022 Приспособление для снятия катков ,выпрессовки торсионов | |
8.60.104 Кронштейн очистки левый | |
8.60.105 Кронштейн очистки правый | |
8.61.054 Приспособление для выпрессовки пальца РМШ | |
8.84.011 Устройсмтво натяжное генератора | |
Г-290 Генератор Г-290 | |
Р-360 Реле-регулятор Р-360 | |
Р-390 Реле-регулятор Р-390 | |
ВБ-404 Выключатель массы | |
ОВ-65Г Отопитель |